Länge
- de » es
- es » de
Länge longitud
SI | Meter | m | metro | SI |
Vielfache | múltiplos | |||
Yottameter | yottámetro | |||
Zettameter | zettámetro | |||
Exameter | EM | exámetro | ||
Petameter | Pm | petámetro | ||
Terameter | Tm | terámetro | ||
Gigameter | Gm | gigámetro | ||
Megameter | Mm | megámetro | ||
Myriameter | miriámetro | |||
Kilometer | km | kilómetro | ||
Hektometer | hm | hectómetro | ||
Dekameter | dam, Dm | decámetro | ||
Teile der Einheit | submúltiplos | |||
Dezimeter | dm | decímetro | ||
Zentimeter | cm | centímetro | ||
Millimeter | mm | milímetro | ||
Mikrometer | µm | micrómetro | ||
Nanometer | nm | nanómetro | ||
Pikometer | pm | picómetro | ||
Femtometer | femtómetro | |||
Attometer | attómetro | |||
Zeptometer | zeptómetro | |||
Yoktometer | yoctómetro | |||
Verwandte Konzepte
- Messgeräte
- Endmaß , Interferometer, Lehre, Lineal, Maßstab, Messmikroskop, Messschieber, Mikrometerschraube, Wegaufnehmer