Welle
- de » es
- es » de
Welle onda , canal

b: Welle - ondulado, tripa
c: Zwischenlage - cara interior
d: untere Decklage - cara
denominación comercial |
paso Wellenteilung |
altura Wellenhöhe |
|
||
canal muy grande | canal K | ≥ 10,0 | ≥ 5,0 | K-Welle | |
canal grande | canal A | 8,0 —9,5 mm | 4,0—4,9 mm | A-Welle | Grobwelle |
canal mediano, onda mediana | canal C | 6,8 mm — 7,9 mm | 3,1—3,9 mm | C-Welle | Mittelwelle |
canal pequeño, onda pequeña | canal B | 5,5—6,5 mm | 2,2—3,0 mm | B-Welle | Feinwelle |
canal pequeño, onda pequeña | canal D | 3,8 — 4,8 mm | 1,9 — 2,1 mm | D-Welle | Feinwelle |
microcanal | canal E | 3,0—3,5 mm | 1,0—1,8 mm | E-Welle | Feinstwelle |
minimicro | canal F | 1,9 — 2,6 mm | 0,6 — 0,9 mm | F-Welle | Mikrowelle |
canal G | ≤ 1,8 mm | ≤ 0,55 mm | G-Welle | Mikrowelle | |
canal N | ± 0,4 mm | N-Welle |
simple cara |
|
einseitig |
doble cara |
|
einwellig |
doble-doble, DD |
|
zweiwellig |
triple |
|
dreiwellig |
Verwandte Konzepte
- Werkstoff_
- Wellenpapier
- Teil von:
- Wellpappe